產(chǎn)品分類
特殊氣氛高溫高壓管式爐
產(chǎn)品詳情
特殊氣氛高溫高壓管式爐
 
| 產(chǎn)品名稱 | 特殊氣氛高溫高壓管式爐 | |
| 產(chǎn)品型號 | TFP-1200-51-I-440-NH3 | |
| 產(chǎn)品介紹 | 該款產(chǎn)品用于高溫高壓特殊(氨氣)氣氛下的物料熱解、煅燒等實(shí)驗(yàn)。加熱爐膛采用高純氧化鋁真空吸附成型,溫場均勻。爐管采用高溫鎳基合金材質(zhì),可滿足大多數(shù)腐蝕性氣體高溫高壓使用。氣路整體集成,方便反應(yīng)氣體持續(xù)添加。 | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 1、采用高壓合金鋼管(材質(zhì)GH202),800℃的壓強(qiáng)能承受10MPa; 2、系統(tǒng)帶有兩個(gè)壓力變送器,有對應(yīng)的壓力檢測儀表,來檢測進(jìn)氣壓力、管內(nèi)壓力、出氣壓力,內(nèi)部帶有三個(gè)機(jī)械壓力表,檢測管路壓力值; 3、系統(tǒng)內(nèi)帶有一個(gè)電磁閥和蜂鳴器,電磁閥可對爐管壓力進(jìn)行調(diào)節(jié);蜂鳴器是對爐管超壓進(jìn)行報(bào)警; 4、氣路部分帶有質(zhì)量流量控制器及相對應(yīng)的流量顯示儀,可調(diào)節(jié)進(jìn)氣流量、出氣流量; 5、含一個(gè)溫度控制系統(tǒng),智能儀表為PID控制,30段程序控溫,控溫精度±1℃; 6、采用微量氧分析儀,可有效檢測氣體中氧含量成分。 | |
| 痛點(diǎn)解決 | 1、解決反應(yīng)所需高溫高壓耐腐蝕要求; 2、可在線高壓取樣、分析; 3、自帶有毒有害氣體過濾裝置; | |
| 技術(shù)參數(shù) | 設(shè)備尺寸 | 1250*650*1330mm(含爐架) | 
| 加熱區(qū) | 單溫區(qū):加熱區(qū)440mm | |
| 設(shè)計(jì)溫度 | 1000℃ | |
| 爐管耐壓 | ≤10Mpa | |
| 爐管 | 使用材質(zhì):GH202 爐管尺寸:Ø51*Ø45*1000mm 不同溫度對應(yīng)壓力范圍: 0-800℃,≤10Mpa 800-900℃,≤5Mpa 900-1000℃,≤3Mpa | |
| 質(zhì)量流量計(jì) | 進(jìn)氣質(zhì)量流量計(jì):0-10MPa,0-500SCCM可調(diào),含控制器 尾氣質(zhì)量流量計(jì):0-3MPa,0-1000SCCM可調(diào),含控制器。 | |
| 安全電磁閥 | 高溫型,耐壓:15Mpa。 | |
| 壓力變送器 | 測量范圍:0-16MPa,監(jiān)控進(jìn)氣端壓力差和爐管內(nèi)壓力。 | |
| 減壓閥 | 減壓閥前端耐壓10Mpa,出氣端壓力范圍:0-0.15Mpa。 | |
| 微量氧分析儀 | 量測范圍:0~1000ppm; 樣氣壓力:35-210KPa; 樣氣流量:300-500mL/min; 測量介質(zhì):抗氫型:氮?dú)猓瑲錃?,氦氣,氬氣和碳?xì)浠衔餁怏w。 | |
| 尾氣處理裝置 | 過濾成分:氨氣。 | |
具有鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級資質(zhì)、建筑工程施工總承包貳級資質(zhì);公司主營產(chǎn)品包括重鋼、輕鋼、網(wǎng)架及檁條、彩鋼板等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品;近年來,公司承接了國內(nèi)外大型結(jié)構(gòu)件、橋梁、車庫、標(biāo)準(zhǔn)化廠房等具有較大影響力的一系列項(xiàng)目;產(chǎn)品遠(yuǎn)銷白俄羅斯、贊比亞、印尼等國家,得到了一致好評。
關(guān)鍵詞: 特殊氣氛高溫高壓管式爐
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
© 2023 安徽科冪儀器有限公司 ALL Rights Reserve.
 
            
            

 
     
           
           
   
          